¼Ø·ÊÔÚũҵÖÖÖ²Öз¢»Ó×÷Óþ޴ó£¬ÓÈÆäÊǶԹϹûÖкóÆÚÄÜ¿ìËÙÅò´ó¹ûʵ¡¢ÉÏÉ«¡¢ÔöÌðµÈ£¬ÄÇô³£¼ûµÄ¼Ø·ÊÓÐÄÄЩ£¿¸÷ÓÐʲôÓÅȱµã£¿ÇÒÌýĦ¶û»¯¹¤ÎªÄú½éÉÜ¡£
Ϊʹ´ó¼ÒÄܸüÇå³þµÄÁË½â¼Ø·ÊÖÖÀà¼°ÌØµã£¬Ä¦¶ûË®Èܷʳ§¼ÒÌØÕûÀí³É±í¸ñ¹©´ó¼Ò²Î¿¼£º
¼Ø·ÊÖÖÀà | ¼ò½é | »¯Ñ§Ê½ | ÓÃ; |
ÂÈ»¯¼Ø | Ò»ÖÖÎÞɫϸ³¤ÁâÐλò³ÉÒ»Á¢·½¾§Ì壬»ò°×É«½á¾§Ð¡¿ÅÁ£·ÛÄ©£¬Íâ¹ÛÈçͬʳÑΣ¬ÎÞ³ô¡¢Î¶ÏÌ¡£ | KCl | ³£ÓÃÓÚµÍÄÆÑΡ¢¿óÎïÖÊË®µÄÌí¼Ó¼Á |
ÁòËá¼Ø | ΪÎÞÉ«»ò°×É«½á¾§¡¢¿ÅÁ£»ò·ÛÄ©¡£ÎÞÆøÎ¶£¬Î¶¿à¡£ÖÊÓ²¡£»¯Ñ§ÐÔÖʲ»»îÆÃ¡£ | K2SO4 | ÊÇÖÆÔì¸÷ÖÖ¼ØÑÎÈç̼Ëá¼Ø¡¢¹ýÁòËá¼ØµÈµÄ»ù±¾ÔÁÏ£¬ÁòËá¼ØÔÚũҵÉÏÊdz£Óõļطʣ¬Ñõ»¯¼Øº¬Á¿50% |
ÏõËá¼Ø | ÏõËá¼ØÊôÓÚ¶þÔª¸´ºÏ·Ê¡£ÏõËá¼ØÊÇÎÞÂȼء¢µª¸´ºÏ·ÊÁÏ£¬Ö²ÎïÓªÑøËØ¼Ø¡¢µªµÄ×ܺ¬Á¿¿É´ï50%×óÓÒ£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊ¡£ | KNO3 | ÏõËá¼ØÊ©ÓÃÓÚÑ̲ݾßÓзÊЧ¸ß£¬Ò×ÎüÊÕ£¬´Ù½øÓ×ÃçÔç·¢£¬Ôö¼ÓÑ̲ݲúÁ¿£¬¶ÔÌá¸ßÑÌ²ÝÆ·ÖÊÓÐ×ÅÖØÒª×÷Óà |
²Ýľ»Ò | Ö²ÎïȼÉÕºóµÄ²ÐÓàÎ³Æ²Ýľ»Ò¡£ÊôÓÚ²»¿ÉÈÜÎïÖÊ¡£²Ýľ»Ò·ÊÁÏÒò²Ýľ»ÒΪֲÎïȼÉÕºóµÄ»Ò½ý£¬ËùÒÔÊÇ·²Ö²ÎïËùº¬µÄ¿óÖÊÔªËØ£¬²Ýľ»ÒÖм¸ºõ¶¼º¬ÓС£ | K₂CO₃ | ÔڵȼØÁ¿Ê©ÓòÝľ»Òʱ£¬·ÊЧºÃÓÚ»¯Ñ§¼Ø·Ê¡£ËùÒÔ£¬ËüÊÇÒ»ÖÖÀ´Ô´¹ã·º¡¢³É±¾µÍÁ®¡¢Ñø·ÖÆëÈ«¡¢·ÊЧÃ÷ÏÔµÄÎÞ»úÅ©¼Ò·Ê¡£ |
Á×Ëá¶þÇâ¼Ø | Á×Ëá¶þÇâ¼Ø£¬ÊÇÎÞÉ«ËÄ·½¾§Ìå»ò°×É«½á¾§ÐÔ·ÛÄ©£¬ÊÇÒ»Ö֏߯·ÖʵÄÁ×¼Ø·Ê | KH2PO4 | ũҵÉÏÓÃ×÷¸ßЧÁ׼ظ´ºÏ·Ê£»Á×Ëá¶þÇâ¼Ø²úÆ·¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¸÷ÀàÐ;¼Ã×÷Îï¡¢Á¸Ê³¡¢¹Ï¹û¡¢Ê߲˵ȼ¸ºõÈ«²¿ÀàÐ͵Ä×÷Îï |
³£¼û¼Ø·ÊÓÅȱµã½éÉÜ£º
1.ÏõËá¼Ø£¬ºÃµÄË®ÈÜ·ÊÁÏÖмØÔªËصÄÖÖÀàÖ÷ÒªÓÐÏõËá¼ØºÍÁ×Ëá¶þÇâ¼ØÁ½ÖÖΪÖ÷£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄË®ÈÜÐÔ£¬ÊÊÓÃÓÚ¹ûÊ÷Ó×¹ûÅò´óÆÚÖÁ×ÅÉ«³õÆÚ£¬¿ÉÒÔ´Ù½ø¹ûÈâϸ°ûµÄÅò´ó£»³¤ÆÚÊ©Ó㬲»»áµ¼ÖÂÍÁÈÀËữ¡£
2.ÁòËá¼Ø£¬³¤ÆÚʹÓ㬻á¼ÓÖØÍÁÈÀËữ¡£
3.Á×Ëá¶þÇâ¼Ø£¬¼Û¸ñ½Ï¸ß£¬ÔÚÒ»°ãµÄË®ÈÜ·ÊÁÏÖжàΪÏõËá¼Ø´úÌæ¼Ø·Ê£¬ ³£ÓÃ×÷Ò¶Ãæ·ÊÅçÊ©µÄ½Ï¶à¡£
4.²Ýľ»Ò£¬²Ýľ»ÒÔÚÅ©´åÐ¡Ãæ»ýÖÖÖ²µÄ¾Â²Ë¡¢Ê߲˵ȿÉ×·Ê©²Ýľ»Ò£¬Ö±½ÓÈöÔÚÍÁÈÀ±íÃæ¼´¿É£¬Èç²ÉÈ¡ÅçÊ©ÐèÏÈÖÆ±¸ÈÜÒº£¬Å¨¶ÈΪ1%µÄ²Ýľ»Ò½þ³öÒº½øÐÐÒ¶ÃæÅçÈ÷¡£
5.ÂÈ»¯¼Ø£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÎÞ»ú¹¤Òµ£¬ÔÚÑÎ¼îµØ¼°¶ÔÑ̲ݡ¢¸ÊÊí¡¢Ìð²ËµÈ×÷Îï²»ÒËÊ©Óá£